Machine à laver ROCH RWM-06FL-Z
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | RWM-06FL-Z |
| Capacité | 6 kg |
| Vitesse d’essorage | 1000 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
Machine à laver ROCH RWM-07FL-Z
| Type de produit | Machine à laver frontale |
|---|---|
| Modèle | RWM-07FL-Z |
| Capacité | 7 kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
| Marque | Roch |
Machine à laver ROCH RWM-08FL-I
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale Inverter |
| Modèle | RWM-08FL-I |
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d’essorage | 1400 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
Machine à laver ROCH RWM-08FL-Z
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | RWM-08FL-Z |
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
Machine à laver ROCH RWM-09FL-Z
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | RWM-09FL-Z |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
Machine à laver ROCH RWM-10FL-I
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale Inverter |
| Modèle | RWM-10FL-I |
| Capacité | 10 kg |
| Vitesse d’essorage | 1400 RPM |
| Classe énergétique | A+++ |
Machine à laver Sharp ES-FE612DLZ-S
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | ES-FE612DLZ-S |
| Capacité | 6 kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Programmes | 16 programmes de lavage |
Machine à laver SHARP ES-FE712DLZ-S
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | ES-FE712DLZ-S |
| Capacité | 7 kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Programmes | 16 programmes de lavage |
Machine à laver SHARP ES-FE912DLZ-S
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Machine à laver frontale |
| Modèle | ES-FE912DLZ-S |
| Capacité | 9 kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 RPM |
| Programmes | 16 programmes de lavage |
Sharp Twin Tub – ES-T106AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Modèle | ES-T106AP-X |
| Type | Machine à laver double cuve (Twin Tub) |
| Capacité de lavage | 10 kg |
| Capacité d’essorage | 6,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 160 W |
| Dimensions (mm) | 853 × 491 × 990 |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
Sharp Twin Tub – ES-T127AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type | Machine à laver double cuve |
| Capacité de lavage | 12 kg |
| Capacité d’essorage | 7,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 160 W |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
| Minuteur lavage | 35 min |
| Minuteur essorage | 5 min |
| Volume d’eau | 94 L |
| Dimensions (mm) | 890 × 535 × 1042 |
Sharp Twin Tub – ES-T147AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Modèle | ES-T147AP-X |
| Type | Machine à laver double cuve |
| Capacité de lavage | 14 kg |
| Capacité d’essorage | 7,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 220 W |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
| Minuteur lavage | 35 min |
| Minuteur essorage | 5 min |
| Volume d’eau | 105 L |
| Dimensions (mm) | 930 × 549 × 1045 |


