Lave-vaisselle ROCH RDW-6013Y-H
SKU :
RDW-6013Y-H
| Modèle | RDW-6013Y-H |
|---|---|
| Capacité | 13 couverts |
| Programmes | 6 programmes de lavage |
| Classe énergétique | A++ |
| Nombre de paniers | 2 |
| Dimensions | 60 × 60 × 85 cm |
Lave-vaisselle ROCH RDW-6013Y3-H
SKU :
RDW-6013Y3-H
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Modèle | RDW-6013Y3-H |
| Capacité | 13 couverts |
| Classe énergétique | A++ |
| Nombre de paniers | 3 |
| Dimensions | 60 x 60 x 85 cm |
lave-vaisselle SHARP QW-V613-BK2
SKU :
QW-V613-BK2
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Modèle | QW-V613-BK2 |
| Nombre de programmes | 6 |
| Capacité | 13 couverts |
| Étagères à tasses | 4 |
| Classe énergétique | A++ |
| Tension | 220–240V / 50Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 59,8 × 59,8 × 85 cm |
| Couleur | Noir |
Lave-vaisselle SHARP QW-V613-SS2
SKU :
QW-V613-SS2
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Modèle | QW-V613-SS2 |
| Nombre de programmes | 6 |
| Capacité | 13 couverts |
| Étagères à tasses | 4 |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d’eau | 12 litres / cycle |
| Tension | 220–240V / 50Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 59,8 × 59,8 × 85 cm |
| Couleur | Inox (Silver) |
lave-vaisselle SHARP QW-V615-SS2
SKU :
QW-V615-SS2
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Modèle | QW-V615-SS2 |
| Capacité | 15 couverts |
| Nombre de programmes | 6 |
| Bras de lavage | 3 Spray Arms |
| Classe énergétique | A++ |
| Tension | 220–240V / 50Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 60 × 60 × 84,5 cm |
| Couleur | Argent / Inox (Silver Finish) |


