Réfrigérateur ROCH RFR-265DT-I
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur |
| Capacité | 211 litres |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Tension | 220V–240V / 50Hz |
| Classe énergétique | A+ |
Réfrigérateur ROCH RFR-525IWD4-I
| Marque | Roch |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur à quatre portes |
| Modèle | RFR-525IWD4-I |
| Capacité | 415 litres |
| Couleur | Argent (Silver) |
| Nombre de portes | 4 portes |
| Tension | 220V – 240V |
Réfrigérateur ROCH RFR-60S-I
| Type de produit | Réfrigérateur compact |
|---|---|
| Modèle | RFR-60S-I |
| Volume | 46 litres |
| Classe énergétique | A |
| Marque | Roch |
Réfrigérateur SHARP SJ-BG415-SS2
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur combiné |
| Modèle | SJ-BG415-SS2 |
| Capacité nette | 324 litres |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions (LxPxH) | 595 × 650 × 1860 mm |
Réfrigérateur SHARP SJ-GV63G-SL
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur à double porte |
| Modèle | SJ-GV63G-SL |
| Porte | Verre trempé |
| Éclairage | LED |
| Fonctions spéciales | Express Freezing, Extra Cool, Express Cool |
| Classe énergétique | A++ |
| Couleurs disponibles | Noir / Argent / Rouge |
| Dimensions (LxPxH) | 735 × 740 × 1,770 mm |
Réfrigérateur SHARP SJ-GV69G-SL
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur à double porte |
| Modèle | SJ-GV69G-SL |
| Classe énergétique | A++ |
| Dimensions (LxPxH) | 800 × 740 × 1,770 mm |
Réfrigérateur SHARP SJ-PC58A-BK
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type de produit | Réfrigérateur à double porte |
| Modèle | SJ-PC58A-BK |
| Technologie | Plasmacluster |
| Éclairage | LED |
| Poignée | Cylindrique |
| Alarme | Porte ouverte |
| Classe énergétique | A+ |
| Couleurs disponibles | Argent / Noir / Inox |
| Dimensions (LxPxH) | 700 × 720 × 1,670 mm |
Robot Culinaire ROCH RFP-7028-D
| Type de produit | Robot culinaire |
|---|---|
| Modèle | RFP-7028-D |
| Capacité | 3,1 L |
| Puissance | 800 W |
| Tension | 220V |
| Nombre de bols | 2 bols |
Sharp Twin Tub – ES-T106AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Modèle | ES-T106AP-X |
| Type | Machine à laver double cuve (Twin Tub) |
| Capacité de lavage | 10 kg |
| Capacité d’essorage | 6,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 160 W |
| Dimensions (mm) | 853 × 491 × 990 |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
Sharp Twin Tub – ES-T127AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type | Machine à laver double cuve |
| Capacité de lavage | 12 kg |
| Capacité d’essorage | 7,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 160 W |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
| Minuteur lavage | 35 min |
| Minuteur essorage | 5 min |
| Volume d’eau | 94 L |
| Dimensions (mm) | 890 × 535 × 1042 |
Sharp Twin Tub – ES-T147AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Modèle | ES-T147AP-X |
| Type | Machine à laver double cuve |
| Capacité de lavage | 14 kg |
| Capacité d’essorage | 7,5 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 220 W |
| Puissance moteur essorage | 60 W |
| Minuteur lavage | 35 min |
| Minuteur essorage | 5 min |
| Volume d’eau | 105 L |
| Dimensions (mm) | 930 × 549 × 1045 |
Sharp Twin Tub – ES-T2012AP-X
| Marque | Sharp |
|---|---|
| Type | Machine à laver double cuve |
| Capacité de lavage | 20 kg |
| Capacité d’essorage | 12 kg |
| Tension | 220V – 240V |
| Puissance moteur lavage | 250 W |
| Puissance moteur essorage | 90 W |
| Minuteur lavage | 35 min |
| Minuteur essorage | 5 min |
| Volume d’eau | 153 L |
| Dimensions (mm) | 1015 × 600 × 1120 |


